孟州七月份的天气和八月份的天气情况
孟州市2016年7月历史天气
星期五 33℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 76良
星期六 35℃ 21℃ 多云 东南风1-2级 74良
星期日 35℃ 23℃ 阴 东风1-2级 55良
星期一 30℃ 19℃ 多云 东风1-2级 50优
星期二 33℃ 22℃ 多云~晴 东风1-2级 61良
星期三 34℃ 22℃ 多云 东风1-2级 80良
星期四 32℃ 23℃ 小雨 东风1-2级 43优
星期五 33℃ 24℃ 小雨 东风1-2级 48优
星期六 29℃ 23℃ 小雨 东风1-2级 34优
星期日 32℃ 22℃ 小雨~多云 东风1-2级 54良
星期一 35℃ 25℃ 阴~小雨 东风1-2级 57良
星期二 38℃ 23℃ 多云~阴 东风1-2级 58良
星期三 35℃ 24℃ 阴~小雨 东风1-2级 86良
星期四 29℃ 20℃ 小雨 东风1-2级 41优
星期五 30℃ 19℃ 多云 东风1-2级 34优
星期六 34℃ 20℃ 小雨 西南风1-2级 59良
星期日 34℃ 22℃ 多云~小雨 东风1-2级 77良
星期一 32℃ 23℃ 小雨~中雨 东风1-2级 74良
星期二 26℃ 22℃ 大雨~小雨 东北风1-2级 55良
星期三 33℃ 23℃ 小雨 西风1-2级 47优
星期四 35℃ 23℃ 多云 东南风1-2级 34优
星期五 38℃ 25℃ 多云~小雨 南风1-2级 47优
星期六 38℃ 25℃ 小雨 东南风1-2级 44优
星期日 35℃ 25℃ 小雨 东风1-2级 49优
星期一 37℃ 25℃ 阴~多云 西风1-2级 30优
星期二 38℃ 26℃ 多云~小雨 东风1-2级 64良
星期三 30℃ 21℃ 小雨~多云 西南风1-2级 35优
星期四 39℃ 24℃ 晴 东南风1-2级 39优
星期五 39℃ 25℃ 晴~多云 东风1-2级 69良
星期六 36℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 52良
星期日 37℃ 26℃ 多云~小雨 东风1-2级 28优
评论