2015年7月份第一周台州市每天最高气温是多少
台州历史天气预报 2015年7月份
日期 天气状况 气温 风力风向
2015年07月01日 中雨 /中雨 28℃ / 22℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2015年07月02日 阵雨 /阴 26℃ / 22℃ 西南风 3-4级 /东北风 ≤3级
2015年07月03日 阵雨 /中雨 26℃ / 22℃ 东北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2015年07月04日 中雨 /阵雨 24℃ / 21℃ 东北风 ≤3级 /东北风 3-4级
2015年07月05日 阵雨 /阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2015年07月06日 阵雨 /阵雨 21℃ / 20℃ 东北风 3-4级 /东北风 4-5级
2015年07月07日 阵雨 /阵雨 23℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /北风 ≤3级
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论